Другие модели станков можно выбрать в разделе Универсальные токарные станки или здесь Купить токарный станок по металлу.
Напряжение, В | 400 |
Диаметр обработки над станиной, мм | 660 |
Диаметр обработки над съёмным мостиком, мм | 870 |
Длина съёмного мостика, мм | 200 |
Диаметр обработки над суппортом, мм | 420 |
Расстояние между центрами, мм | 2000 мм |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 36-1600 |
Количество скоростей шпинделя | 12 |
Конус шпинделя | Ø113 1:20 |
Присоединение шпинделя (зажимной эксцентрик) | DIN 55029 D1-8 |
Отверстие шпинделя, мм | Ø105 |
Диапазон продольных подач, мм/об | 0,063–2,52 |
Количество продольных подач | 65 |
Диапазон поперечных подач, мм/об | 0,027–1,07 |
Количество поперечных подач | 65 |
Диапазон метрических резьб, мм | 1–14 |
Количество метрических резьб | 22 |
Дюймовая резьба, TPI | 28 – 2 |
Количество дюймовых резьб | 30 |
Модульная резьба, MP | 0,5 – 7 |
Количество модульных резьб | 18 |
Диапазон питчевых резьб, DP | 56 – 4 |
Количество питчевых резьб | 24 |
Шаг ходового винта, мм | 12 |
Макс. размер инструмента, мм | 32x32 |
Ход поперечного суппорта, мм | 370 |
Ход верхнего суппорта, мм | 145 |
Ускоренное перемещение продольного суппорта, м/мин | 4,5 |
Ускоренное перемещение поперечного суппорта, м/мин | 2 |
Конус пиноли задней бабки | MK5 |
Ход пиноли задней бабки, мм | 150 |
Поперечный ход задней бабки, мм | ±15 |
Диаметр неподвижного люнета, мм | 20–125/100–240 |
Диаметр подвижного люнета, мм | 20–100 |
Ширина станина, мм | 405 |
Мощность главного двигателя, кВт | 7,5 (10 л.с.) S1 |
Номинальный ток, А | 18 |
Кабель подключения | (H07RN-F) 4x4мм² |
Внешний предохранитель, А | 25 |
Мощность насоса СОЖ, кВт | 0,09 |
Объем бака СОЖ, л | 15 |
Страна производителя | Китай |
Длина, мм | 3500 |
Ширина, мм | 1270 |
Высота, мм | 1460 |
Масса, кг | 3870 |
Длина в упаковке, см | 380 |
Ширина в упаковке, см | 147 |
Высота в упаковке, см | 176 |
Масса в упаковке, кг | 4000 |
Другие модели станков можно выбрать в разделе Универсальные токарные станки или здесь Купить токарный станок по металлу.