Количество осей | 3 |
---|---|
Цена деления | 0,005 мм |
Количество знаков | 8 |
Быстродействие | 60 м/мин |
Погрешность дискретности | ±1 |
Напряжение питания | 93-250 В |
Напряжение пит | 30 ВхА |
Диапазон температур: рабочая/хранение | 0-40 / -20-70 С |
Богатая комплектация станка.
Другие модели станков представлены в разделах «Широкоуниверсальные фрезерные станки» и «Фрезерные станки по металлу».
Напряжение, В | 400 |
Конус шпинделя | ISO-40 (DIN2080) |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 50 - 2500 |
Ход пиноли шпинделя, мм | 120 |
Диапазон наклона головки | 90°, влево/вправо |
Расстояние ось горизонт. шпинделя - стол | 75 - 350 мм |
Расстояние ось вертик. шпинделя - стол | 100 - 390 мм |
Максимальный вылет | 390 мм |
Ручное перемещение консоли | |
Перемещение стола по XxYxZ | |
-ручное | 350 х 190 x 276 мм |
-автоматическое | 350 х 190 x 276 мм |
Размеры рабочего стола (ДхШ), мм | 750х320 мм |
Размер вертикального стола | 830 х 225 мм |
Скорость подачи стола XxYxZ, 12 | 5 - 450 мм/мин |
Ускоренное перемещение стола по X / Y | 500 мм/мин |
Т-образный паз/расстояние (горизонтальный стол) | 14 / 64 мм – 5 шт. |
Т-образный паз/расстояние (вертикальный стол) | 14 / 126 мм – 2 шт. |
Максимальная нагрузка на стол, кг | 300 кг |
Мощность главного двигателя | 2,2 кВт / S1 100% |
Мощность насоса СОЖ, кВт | 0,125 |
Мощность двигателей подач (серво) | 1 кВт |
Снят с производства | Y |
Длина, мм | 1500 |
Ширина, мм | 1200 |
Высота, мм | 1800 |
Масса, кг | 1193 |
Количество осей | 3 |
---|---|
Цена деления | 0,005 мм |
Количество знаков | 8 |
Быстродействие | 60 м/мин |
Погрешность дискретности | ±1 |
Напряжение питания | 93-250 В |
Напряжение пит | 30 ВхА |
Диапазон температур: рабочая/хранение | 0-40 / -20-70 С |
Богатая комплектация станка.
Другие модели станков представлены в разделах «Широкоуниверсальные фрезерные станки» и «Фрезерные станки по металлу».